FORSIDE
KOMPETANTER
TEAMNAVN
SÆSONER
TOP 5
PERSONLIG STATESTIK
     - KKJ
     - BR
     - JN
     - MAO
     - RML
     - HDH


Resultater for de enkelte sæsoner


FORÅRSSÆSON 2016

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering


EFTERÅRSSÆSON 2015

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering


FORÅRSSÆSON 2015

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Jan Nielsen   58.688.843   1.489
 2  Kim Kjærsgaard Jensen   57.497.256   5.568
 3  Rasmus Møller Lützhøft   57.235.928   6.878
 4  Brian Rimdal   57.104.879   7.591
 5  Morten Aabrandt Olsen   56.973.785   8.327
 6  Henrik Dalkær Hansen   55.777.900   15.022

EFTERÅRSSÆSON 2014

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering


FORÅRSSÆSON 2014

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Kim Kjærsgaard Jensen   58.743.489   1.273
 2  Rasmus Møller Lützhøft   58.528.106   1.792
 3  Henrik Dalkær Hansen   57.305.165   7.154
 4  Brian Rimdal   57.272.599   7.359
 5  Morten Aabrandt Olsen   56.805.131   9.978
 6  Jan Nielsen   56.171.333   13.429

EFTERÅRSSÆSON 2013

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Brian Rimdal   60.873.593   682
 2  Jan Nielsen   59.186.387   4.174
 3  Henrik Dalkær Hansen   58.459.760   7.580
 4  Kim Kjærsgaard Jensen   58.140.938   9.451
 5  Morten Aabrandt Olsen   57.728.408   12.226
 6  Rasmus Møller Lützhøft   57.396.876   14.689

FORÅRSSÆSON 2013

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Rasmus Møller Lützhøft   56.682.276   2.089
 2  Kim Kjærsgaard Jensen   56.024.576   4.401
 3  Henrik Dalkær Hansen   55.346.304   7.945
 4  Brian Rimdal   54.457.835   12.818
 5  Jan Nielsen   54.386.695   13.181
 6  Morten Aabrandt Olsen   54.138.918   14.347

EFTERÅRSSÆSON 2012

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Rasmus Møller Lützhøft   64.249.964   1.012
 2  Morten Aabrandt Olsen   62.514.616   3.954
 3  Kim Kjærsgaard Jensen   61.925.272   5.393
 4  Jan Nielsen   61.691.836   6.062
 5  Henrik Dalkær Hansen   61.376.342   6.927
 6  Brian Rimdal   61.159.653   7.559

FORÅRSSÆSON 2012

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Kim Kjærsgaard Jensen   60.914.045   408
 2  Brian Rimdal   59.043.139   3.572
 3  Rasmus Møller Lützhøft   58.805.079   4.201
 4  Jan Nielsen   58.276.078   5.666
 5  Henrik Dalkær Hansen   57.651.227   7.191
 6  Morten Aabrandt Olsen   56.408.527   9.430

EFTERÅRSSÆSON 2011

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Kim Kjærsgaard Jensen   59.561.343   488
 2  Henrik Dalkær Hansen   58.868.928   1.638
 3  Rasmus Møller Lützhøft   58.680.310   2.115
 4  Jan Nielsen   58.242.086   3.495
 5  Brian Rimdal   57.791.043   5.166
 6  Morten Aabrandt Olsen   55.136.165   11.096

FORÅRSSÆSON 2011

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Brian Rimdal   57.065.566   1.988
 2  Jan Nielsen   56.219.103   4.167
 3  Henrik Dalkær Hansen   56.047.482   4.676
 4  Kim Kjærsgaard Jensen   55.787.937   5.413
 5  Rasmus Møller Lützhøft   55.096.491   7.458
 6  Morten Aabrandt Olsen   53.681.724   9.910

EFTERÅRSSÆSON 2010

  Placering

Manager

  Resultat

Global placering

 1  Jan Nielsen   60.186.832   3.821
 2  Rasmus Møller Lützhøft   59.859.785   4.555
 3  Henrik Dalkær Hansen   59.734.213   4.829
 4  Brian Rimdal   58.916.503   6.518
 5  Morten Aabrandt Olsen   58.835.147   6.670
 6  Kim Kjærsgaard Jensen   58.493.834   7.340

Sidst opdateret 5. Juni 2016